TLD Info
With SSD Nodo, LLC, you can actually choose between over fifty distinct TLDs for your websites as well as find .academy domain for just $39.50 with your cloud hosting packages account. Read more about the diverse TLDs we offer you.
TLD Information
We provide a considerable group of universal and country–specific top–level domain name extensions to select from! Because TLDs can vary when it comes to registration period and supported capabilities, it is actually recommended to go and visit our TLD information table before you register your domain. It will demonstrate: if your TLD may be locked to prevent unsolicited transfers, whether or not it may be moved to another registrar, whether or not it’s possible to revise the Whois details, whether it is possible to enable WHOIS Privacy Protection, and much more. For instance, in case the TLD you intend to register will not support Whois Privacy Protection, you may have to register a different extension that will permit you to hide out your own private details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.50 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.00 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.00 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $57.50 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.50 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | $34.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $43.50 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $46.00 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | $51.99 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.00 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | $54.99 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.50 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.50 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $50.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.50 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | $39.99 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | $24.99 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | $56.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.50 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.50 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.00 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.00 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $58.00 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | $23.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.50 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.50 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $64.50 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.50 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | $27.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.50 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | $32.99 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | $35.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.00 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.50 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.45 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.45 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.50 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.00 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $33.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $43.50 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $30.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $11.45 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.50 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $54.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.50 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $14.00 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $17.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.50 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $27.50 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $26.50 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $36.50 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $31.50 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $69.00 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $37.50 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.00 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.50 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $12.00 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $56.50 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $56.50 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.45 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $9.45 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $32.50 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $32.50 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $38.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.50 |
Registrar–Lock Option - You can easily lock your domain name with your present registrar! If a domain is locked, all incoming domain transfer applications are straightaway waived. By doing this, you’ll be able to secure yourself from stealing your domain!
Quick Domain Transfer - The successful transfer of your own domain to our registrar is going to put a further twelve–month period to the existing expiration date! Prior to starting a transfer, verify that the TLD of your respective domain needs an EPP authorization key. In that case, please get in touch with your present registrar prior to the transfer operation is launched. Unlike some companies, we really do not impose extra rates for domain transfer. You are going to be charged just the typical registration rate.
Edit Your WHOIS Info - You’re allowed to update the openly viewable WHOIS info for a domain name any time!
Whois Privacy Protection Service - Protect all the publicly displayed WHOIS data of your respective domain in no time when using the WHOIS Privacy Protection service! What is even more we provide the most reasonable end prices!
Domain Registration Period - The minimal registration period of a Top–Level Domain (TLD) will depend on its registry rules. Just about all TLDs including .com and .net can be registered only for one to ten years, on the other hand domains such as .com.au allow for a 2–year registration period exclusively.
Minimum TLD Registration Period - Just about all TLDs are available with a nominal registration period of 1 year.
Notes - Here are listed all specific registration specifications per top–level domain, if there are such.
Compare TLD Prices
- If you’re thinking which TLD is perfect for you, view our prices and pick the one which most closely fits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find a little more about the 50+ TLDs available from SSD Nodo, LLC. Check if your selected TLD features any distinctive registration demands.
Risk–free Domain Service
- We are performing our very best to provide you with a risk–free domain service, along with a 99.9% uptime warranty for every domain which you host at SSD Nodo, LLC!
Contact Us
- Require help using your domains and websites? Let us know by live chat or phone.